Precios verificados hasta el 11/10/2026
Entramos en la página de tarifas de cada fabricante, apuntamos el importe con la fecha y separamos el pago anual del mensual. Si un programa no publica su precio, lo escribimos así en vez de inventar una cifra.
según pagues por meses o por año. BeeL pasa de 15,90 € a 19,90 €, Quipu de 14 € a 17 €: el mismo plan, otro precio. Cómo lo comprobamos. Estos datos, y los de Verifactu y la factura electrónica, están abiertos en el Barómetro Verifactu.
Precio del plan de entrada, programa por programa
| Programa | Plan de entrada | Con pago anual | Con pago mensual | IVA | Promoción vigente | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contasimple | Básico | 0,00 € | 0,00 € | sin IVA | Ninguna | 11/10/2026 |
| Anfix | Básico | 4,99 € | 5,99 € | sin IVA | Ninguna | 11/10/2026 |
| TS Facturas (antes Billin) | Plan Básico | 6,60 € | 8,00 € | sin IVA | Ninguna | 11/10/2026 |
| Cuéntica | Facturación | 7,50 € | 9,00 € | sin IVA | Ninguna | 11/10/2026 |
| FacturaDirecta | Gratis | 0,00 € | 0,00 € | sin IVA | Ninguna | 11/10/2026 |
| Quipu | Starter | 14,00 € | 17,00 € | por confirmar | 8,50 € (-50 % durante 3 meses) | 11/10/2026 |
| Holded | Plus | 15,00 € | 15,00 € | sin IVA | 7,50 € (-50 % durante 3 meses) | 11/10/2026 |
| Factusol (TeamSystem) | Nube, soporte Digital | 21,00 € | 21,00 € | sin IVA | 10,50 € (-50 % los 2 primeros meses) | 11/10/2026 |
| STEL Order | Free | 0,00 € | 0,00 € | sin IVA | Ninguna | 11/10/2026 |
| Declarando | Verifactu Plus | 9,90 € | Sin dato | sin IVA | Ninguna | 11/10/2026 |
| Korefactu | Esencial | 5,75 € | 6,90 € | sin IVA | 3,90 € (los 3 primeros meses) | 11/10/2026 |
| B2Brouter | Basic | 0,00 € | 0,00 € | sin IVA | Ninguna | 11/10/2026 |
| SumUp Facturas | Gratis | 0,00 € | Sin dato | sin IVA | Ninguna | 11/10/2026 |
| BeeL | Stripe | 15,90 € | 19,90 € | sin IVA | Ninguna | 11/10/2026 |
| Sage 50 | Sage 50 Essential | 45,00 € | Sin dato | sin IVA | Ninguna | 11/10/2026 |
| a3 (Wolters Kluwer) | Sin dato | No publica precio | No publica precio | Sin dato | Ninguna | 11/10/2026 |
Un precio entra aquí solo si lo hemos visto publicado en la web del fabricante ese día. Si solo se da por teléfono o por presupuesto, lo escribimos así en vez de inventar una cifra.
Cuatro programas anuncian un precio de entrada que no es el de siempre: Holded y Quipu, un −50 % durante 3 meses; Korefactu, 3,90 € los 3 primeros meses; Factusol, un −50 % los 2 primeros meses, solo en contrato anual. Y a3 (Wolters Kluwer) sigue sin publicar ningún importe de a3ERP: Factusol, que tampoco lo hacía, enseña sus precios desde octubre de 2026.